Документов
МСК, сб., Марианские Лазни - Новый Год, а/п Прага,ЧСА 1893/904, 11 дн, 28.12, от 05.11
В стоимость входит:
Подробная информация о туре
Условия бронирования
- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
- Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар |
Название отеля | Кат. номера | Питание | Ночей | SGL | DBL | TRPL | QRPL | DUS | Child | ExBed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Labe 3* | Comfort | HBT | 10 | 1397 | 1317 | 1215 (6-11) | 1198 | |||
Labe 3* | Comfort | BB | 10 | 1158 | 1078 | 952 (4-5) | 959 | |||
Labe 3* | Comfort | FBT | 10 | 1461 | 1381 | 1279 (6-11) | 1261 | |||
Labe 3* | Comfort | HB | 10 | 1222 | 1142 | 1015 (4-5) | 1022 | |||
Labe 3* | Comfort | FB | 10 | 1286 | 1206 | 1079 (4-5) | 1086 | |||
San Remo 3* | Biaritz | BB | 10 | 1351 | 1178 | |||||
San Remo 3* | Sanremo | BB | 10 | 1297 | 1133 | 942 (6-10) | 1133 | |||
San Remo 3* | Biaritz | FBT | 10 | 1719 | 1567 | |||||
San Remo 3* | Sanremo | FBT | 10 | 1628 | 1489 | 1121 (6-10) | 1489 | |||
San Remo 3* | Biaritz | HB | 10 | 1435 | 1262 | |||||
San Remo 3* | Sanremo | HB | 10 | 1382 | 1218 | 985 (6-10) | 1218 | |||
San Remo 3* | Biaritz | BBT | 10 | 1576 | 1423 | |||||
San Remo 3* | Sanremo | BBT | 10 | 1485 | 1346 | 1049 (6-10) | 1346 | |||
San Remo 3* | Biaritz | FB | 10 | 1519 | 1346 | |||||
San Remo 3* | Sanremo | HBT | 10 | 1553 | 1413 | 1082 (6-10) | 1413 | |||
San Remo 3* | Sanremo | FB | 10 | 1466 | 1302 | 1026 (6-10) | 1302 | |||
San Remo 3* | Biaritz | HBT | 10 | 1643 | 1491 | |||||
Svoboda 3* | Comfort | HBT | 10 | 1413 | 1333 | 1215 (6-11) | 1198 | |||
Svoboda 3* | Suite | HBT | 10 | 1492 | 1215 (6-11) | 1198 | ||||
Svoboda 3* | Comfort | BB | 10 | 1173 | 1094 | 952 (4-5) | 959 | |||
Svoboda 3* | Suite | BB | 10 | 1253 | 952 (4-5) | 959 | ||||
Svoboda 3* | Comfort | FBT | 10 | 1477 | 1397 | 1279 (6-11) | 1261 | |||
Svoboda 3* | Suite | FBT | 10 | 1556 | 1279 (6-11) | 1261 | ||||
Svoboda 3* | Suite | HB | 10 | 1317 | 1015 (4-5) | 1022 | ||||
Svoboda 3* | Comfort | HB | 10 | 1237 | 1158 | 1015 (4-5) | 1022 | |||
Svoboda 3* | Suite | FB | 10 | 1381 | 1079 (4-5) | 1086 | ||||
Svoboda 3* | Comfort | FB | 10 | 1301 | 1222 | 1079 (4-5) | 1086 | |||
Vitkov (dep.Vltava Berounka) 3* | Standard | FBT | 10 | 1358 | 1294 | 1223 (6-11) | ||||
Vitkov (dep.Vltava Berounka) 3* | Standard | HB | 10 | 1118 | 1054 | 960 (4-5) | ||||
Vitkov (dep.Vltava Berounka) 3* | Standard | FB | 10 | 1181 | 1118 | 1023 (4-5) | ||||
Vitkov (dep.Vltava Berounka) 3* | Standard | HBT | 10 | 1294 | 1229 | 1159 (6-11) | ||||
Vitkov (dep.Vltava Berounka) 3* | Standard | BB | 10 | 1054 | 990 | 896 (4-5) | ||||
Vltava Berounka 3* | Standard | BB | 10 | 1253 | 1173 | 952 (4-5) | 959 | |||
Vltava Berounka 3* | Comfort | BB | 10 | 1333 | 1253 | 952 (4-5) | 959 | |||
Vltava Berounka 3* | Suite | BB | 10 | 1413 | 952 (4-5) | 959 | ||||
Vltava Berounka 3* | Standard | FBT | 10 | 1556 | 1477 | 1279 (6-11) | 1261 | |||
Vltava Berounka 3* | Comfort | FBT | 10 | 1636 | 1556 | 1279 (6-11) | 1261 | |||
Vltava Berounka 3* | Standard | FB | 10 | 1381 | 1301 | 1079 (4-5) | 1086 | |||
Vltava Berounka 3* | Comfort | FB | 10 | 1461 | 1381 | 1079 (4-5) | 1086 | |||
Vltava Berounka 3* | Suite | FB | 10 | 1541 | 1079 (4-5) | 1086 | ||||
Vltava Berounka 3* | Standard | HBT | 10 | 1492 | 1413 | 1215 (6-11) | 1198 | |||
Vltava Berounka 3* | Suite | FBT | 10 | 1716 | 1279 (6-11) | 1261 | ||||
Vltava Berounka 3* | Standard | HB | 10 | 1317 | 1237 | 1015 (4-5) | 1022 | |||
Vltava Berounka 3* | Suite | HB | 10 | 1477 | 1015 (4-5) | 1022 | ||||
Vltava Berounka 3* | Comfort | HB | 10 | 1397 | 1317 | 1015 (4-5) | 1022 | |||
Vltava Berounka 3* | Suite | HBT | 10 | 1652 | 1215 (6-11) | 1198 | ||||
Vltava Berounka 3* | Comfort | HBT | 10 | 1572 | 1492 | 1215 (6-11) | 1198 | |||
Centralne Lazne 4* | Superior | HBT | 10 | 1844 | 1685 | 1501 (6-11) | 1485 | |||
Centralne Lazne 4* | Apartment | HBT | 10 | 2203 | 1581 (6-11) | 1564 | ||||
Centralne Lazne 4* | Junior Suite | HBT | 10 | 1804 | 1581 (6-11) | 1564 | ||||
Centralne Lazne 4* | Superior Plus | HBT | 10 | 1883 | 1724 | 1501 (6-11) | 1485 | |||
Centralne Lazne 4* | Superior Park View | HBT | 10 | 1883 | 1724 | |||||
Centralne Lazne 4* | Superior | BB | 10 | 1597 | 1437 | 1231 (4-5) | 1237 | |||
Centralne Lazne 4* | Apartment | BB | 10 | 1955 | 1310 (4-5) | 1317 | ||||
Centralne Lazne 4* | Junior Suite | BB | 10 | 1556 | 1310 (4-5) | 1317 | ||||
Centralne Lazne 4* | Superior | HB | 10 | 1668 | 1508 | 1303 (4-5) | 1309 | |||
Centralne Lazne 4* | Apartment | HB | 10 | 2027 | 1382 (4-5) | 1389 | ||||
Centralne Lazne 4* | Junior Suite | HB | 10 | 1628 | 1382 (4-5) | 1389 | ||||
Centralne Lazne 4* | Superior Plus | HB | 10 | 1708 | 1549 | 1303 (4-5) | 1309 | |||
Centralne Lazne 4* | Superior Park View | HB | 10 | 1708 | 1549 | |||||
Centralne Lazne 4* | Superior Plus | BB | 10 | 1636 | 1477 | 1231 (4-5) | 1237 | |||
Centralne Lazne 4* | Superior | FB | 10 | 1740 | 1580 | 1374 (4-5) | 1381 | |||
Centralne Lazne 4* | Junior Suite | FB | 10 | 1700 | 1454 (4-5) | 1461 | ||||
Centralne Lazne 4* | Apartment | FB | 10 | 2099 | 1454 (4-5) | 1461 | ||||
Centralne Lazne 4* | Superior | FBT | 10 | 1916 | 1756 | 1573 (6-11) | 1556 | |||
Centralne Lazne 4* | Junior Suite | FBT | 10 | 1876 | 1653 (6-11) | 1636 | ||||
Centralne Lazne 4* | Apartment | FBT | 10 | 2274 | 1653 (6-11) | 1636 | ||||
Centralne Lazne 4* | Superior Plus | FBT | 10 | 1955 | 1796 | 1573 (6-11) | 1556 | |||
Centralne Lazne 4* | Superior Plus | FB | 10 | 1780 | 1620 | 1374 (4-5) | 1381 | |||
Centralne Lazne 4* | Superior Park View | BB | 10 | 1636 | 1477 | |||||
Centralne Lazne 4* | Superior Park View | FBT | 10 | 1955 | 1796 | |||||
Centralne Lazne 4* | Superior Park View | FB | 10 | 1780 | 1620 | |||||
Crystal Palace 4* | Standard | HB | 10 | 1519 | 1346 | 1049 (6-10) | 1346 | |||
Crystal Palace 4* | Suite | HB | 10 | 1519 | 1136 (6-10) | 1519 | ||||
Crystal Palace 4* | Standard | BBT | 10 | 1671 | 1515 | 1133 (6-10) | 1515 | |||
Crystal Palace 4* | Suite | BBT | 10 | 1688 | 1220 (6-10) | 1688 | ||||
Crystal Palace 4* | Standard | FB | 10 | 1604 | 1431 | 1091 (6-10) | 1431 | |||
Crystal Palace 4* | Suite | FB | 10 | 1604 | 1177 (6-10) | 1604 | ||||
Crystal Palace 4* | Standard | HBT | 10 | 1738 | 1583 | 1167 (6-10) | 1583 | |||
Crystal Palace 4* | Suite | HBT | 10 | 1755 | 1253 (6-10) | 1755 | ||||
Crystal Palace 4* | Standard | BB | 10 | 1435 | 1262 | 1007 (6-10) | 1262 | |||
Crystal Palace 4* | Suite | BB | 10 | 1435 | 1093 (6-10) | 1435 | ||||
Crystal Palace 4* | Standard | FBT | 10 | 1814 | 1658 | 1205 (6-10) | 1658 | |||
Crystal Palace 4* | Suite | FBT | 10 | 1831 | 1291 (6-10) | 1831 | ||||
Hvezda 4* | Suite | HBT | 10 | 1883 | 1581 (6-11) | 1564 | ||||
Hvezda 4* | Apartment | HBT | 10 | 2123 | 1581 (6-11) | 1564 | ||||
Hvezda 4* | Superior Plus | HBT | 10 | 1844 | 1764 | 1342 (6-11) | 1325 | |||
Hvezda 4* | Superior Plus Park View | HBT | 10 | 1883 | 1804 | 1342 (6-11) | 1325 | |||
Hvezda 4* | Suite | FBT | 10 | 1955 | 1653 (6-11) | 1636 | ||||
Hvezda 4* | Apartment | FBT | 10 | 2195 | 1653 (6-11) | 1636 | ||||
Hvezda 4* | Superior Plus | FBT | 10 | 1916 | 1836 | 1414 (6-11) | 1397 | |||
Hvezda 4* | Superior Plus Park View | FBT | 10 | 1955 | 1876 | 1414 (6-11) | 1397 | |||
Hvezda 4* | Suite | FB | 10 | 1780 | 1454 (4-5) | 1461 | ||||
Hvezda 4* | Apartment | FB | 10 | 2019 | 1454 (4-5) | 1461 | ||||
Hvezda 4* | Superior Plus | FB | 10 | 1740 | 1660 | 1215 (4-5) | 1222 | |||
Hvezda 4* | Superior Plus Park View | FB | 10 | 1780 | 1700 | 1215 (4-5) | 1222 | |||
Hvezda 4* | Superior Plus | BB | 10 | 1597 | 1517 | 1071 (4-5) | 1078 | |||
Hvezda 4* | Apartment | BB | 10 | 1876 | 1310 (4-5) | 1317 | ||||
Hvezda 4* | Suite | BB | 10 | 1636 | 1310 (4-5) | 1317 | ||||
Hvezda 4* | Superior Plus Park View | BB | 10 | 1636 | 1556 | 1071 (4-5) | 1078 |
Экскурсионные и комбинированные туры, пляжный отдых!
Вылеты из Москвы, Ростова-на-Дону, Уфы, Самары, Перми, Краснодара.
Подробные программы туров, отели и цены Вы найдете в разделе
«ТУРЫ»Отдых и лечение на озере Хевиз!
15 дней/14 ночей от 18 399 рублей!
Прямой рейс по воскресеньям: Москва - Шармеллек (а/п Хевиз-Балатон) - Москва.
Программы туров, предлагаемые отели и все услуги, включенные в стоимость, Вы найдете в разделе
«ТУРЫ»Вылет 02 июля на 7 ночей а/к "Aigle Azur".
Знакомство с Парижем от 26 491 руб.
Париж Исторический от 25 473 руб.
Париж Экономичный от 27 023 руб.
Подробные программы туров, предлагаемые отели и все услуги, включенные в стоимость, Вы найдете в разделе
«ТУРЫ»Мы рады предложить широкий спектр услуг для будущих молодоженов:
свадебные туры по всему миру, бракосочетание и венчание, символические свадебные церемонии!
Мы поможем сделать Ваш медовый месяц незабываемым!
Подробную информацию Вы найдете на нашем сайте inter-wedding.ru