Документов
МСК, пт, Карловы Вары-НГ каникулы, а/п Прага,ЧСА 895/892, 10 дн, 03.01, от 26.10
В стоимость входит:
Подробная информация о туре
Условия бронирования
- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
- Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар |
Название отеля | Кат. номера | Питание | Ночей | SGL | DBL | TRPL | QRPL | DUS | Child | ExBed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astoria 3* | 1A | HBT | 9 | 1355 | 1274 | |||||
Astoria 3* | Kat 1 | FBT | 9 | 1355 | 1274 | |||||
Astoria 3* | 1A | FBT | 9 | 1385 | 1304 | |||||
Astoria 3* | Kat 1 | HBT | 9 | 1325 | 1244 | |||||
Esplanade (dep.Jessenius) 3* | Standard | HBT | 9 | 1201 | 1080 | 1040 | ||||
Esplanade (dep.Jessenius) 3* | Standard River View | HBT | 9 | 1303 | 1120 | 1040 | ||||
Esplanade (dep.Jessenius) 3* | Standard River View | BB | 9 | 1212 | 1029 | 853 (3-11) | 959 | |||
Esplanade (dep.Jessenius) 3* | Standard | FBT | 9 | 1252 | 1131 | 1070 | ||||
Esplanade (dep.Jessenius) 3* | Standard River View | FB | 9 | 1303 | 1120 | 893 (3-11) | 1040 | |||
Esplanade (dep.Jessenius) 3* | Standard River View | HB | 9 | 1262 | 1080 | 873 (3-11) | 999 | |||
Esplanade (dep.Jessenius) 3* | Standard | FB | 9 | 1201 | 1080 | 893 (3-11) | 1040 | |||
Esplanade (dep.Jessenius) 3* | Standard | BB | 9 | 1110 | 999 | 853 (3-11) | 959 | |||
Esplanade (dep.Jessenius) 3* | Standard | HB | 9 | 1161 | 1040 | 873 (3-11) | 999 | |||
Esplanade (dep.Jessenius) 3* | Standard River View | FBT | 9 | 1353 | 1161 | 1070 | ||||
Krivan 3* | Standard | HBT | 9 | 1292 | 1256 | 1103 (7-11) | ||||
Krivan 3* | Standard | HB | 9 | 996 (7-11) | ||||||
Krivan 3* | Standard | FB | 9 | 1032 (5-6) | ||||||
Krivan 3* | Standard | FBT | 9 | 1365 | 1329 | 1154 (7-11) | ||||
Mozart (dep.Jessenius) 3* | Standard | BB | 9 | 1110 | 999 | 999 | ||||
Mozart (dep.Jessenius) 3* | Standard River View | BB | 9 | 1212 | 1029 | 1029 | ||||
Mozart (dep.Jessenius) 3* | Standard | FBT | 9 | 1252 | 1131 | 1131 | ||||
Mozart (dep.Jessenius) 3* | Standard River View | FBT | 9 | 1353 | 1161 | 1161 | ||||
Mozart (dep.Jessenius) 3* | Standard | HB | 9 | 1161 | 1040 | 1040 | ||||
Mozart (dep.Jessenius) 3* | Standard | FB | 9 | 1201 | 1080 | 1080 | ||||
Mozart (dep.Jessenius) 3* | Standard River View | FB | 9 | 1303 | 1120 | 1120 | ||||
Mozart (dep.Jessenius) 3* | Standard River View | HB | 9 | 1262 | 1080 | 1080 | ||||
Mozart (dep.Jessenius) 3* | Standard | HBT | 9 | 1201 | 1080 | 1080 | ||||
Mozart (dep.Jessenius) 3* | Standard River View | HBT | 9 | 1303 | 1120 | 1120 | ||||
Morava 3* | Luxe | HBT | 9 | 1292 | 1247 | |||||
Morava 3* | Luxe Nova City View | HBT | 9 | 1331 | 1285 | |||||
Morava 3* | .Suite Luxe | HBT | 9 | 1422 | 1376 | |||||
Morava 3* | Luxe Nova | FBT | 9 | 1338 | 1292 | |||||
Morava 3* | Luxe City View | FBT | 9 | 1346 | 1300 | |||||
Morava 3* | Standard | HB | 9 | 1098 (6-11) | ||||||
Morava 3* | Suite | HB | 9 | 1134 (2-5) | ||||||
Morava 3* | Luxe City View | HB | 9 | 1091 (2-5) | ||||||
Morava 3* | City View | HB | 9 | 1116 (6-11) | ||||||
Morava 3* | Luxe Nova City View | HB | 9 | 1153 (6-11) | ||||||
Morava 3* | Standard | FB | 9 | 1076 (2-5) | ||||||
Morava 3* | Luxe | FB | 9 | 1097 (2-5) | ||||||
Morava 3* | Luxe Nova City View | FB | 9 | 1107 (2-5) | ||||||
Morava 3* | Luxe Nova | FB | 9 | 1159 (6-11) | ||||||
Morava 3* | Suite | HBT | 9 | 1376 | 1331 | |||||
Morava 3* | City View | HBT | 9 | 1399 | 1285 | 1240 | ||||
Morava 3* | Suite Luxe | HBT | 9 | 1422 | 1376 | |||||
Morava 3* | Standard | FBT | 9 | 1407 | 1292 | 1247 | ||||
Morava 3* | Luxe | HB | 9 | 1123 (6-11) | ||||||
Morava 3* | Luxe Nova | HB | 9 | 1135 (6-11) | ||||||
Morava 3* | Suite | FB | 9 | 1214 (6-11) | ||||||
Morava 3* | Luxe City View | FB | 9 | 1165 (6-11) | ||||||
Morava 3* | Suite Luxe | FB | 9 | 1250 (6-11) | ||||||
Morava 3* | Standard | HBT | 9 | 1376 | 1262 | 1217 | ||||
Morava 3* | City View | FB | 9 | 1091 (2-5) | ||||||
Morava 3* | Luxe Nova | HBT | 9 | 1308 | 1262 | |||||
Morava 3* | Luxe City View | HBT | 9 | 1316 | 1270 | |||||
Morava 3* | Suite | FBT | 9 | 1407 | 1361 | |||||
Morava 3* | Luxe | FBT | 9 | 1323 | 1277 | |||||
Morava 3* | City View | FBT | 9 | 1429 | 1316 | 1270 | ||||
Morava 3* | Luxe Nova City View | FBT | 9 | 1361 | 1316 | |||||
Morava 3* | Suite Luxe | HB | 9 | 1226 (6-11) | ||||||
Morava 3* | Suite Luxe | FBT | 9 | 1452 | ||||||
Praga 3* | Standard | HBT | 9 | 1353 | 1255 | 1209 | ||||
Praga 3* | Apartment | HBT | 9 | 1361 | 1316 | |||||
Praga 3* | Standard | FBT | 9 | 1376 | 1277 | 1232 | ||||
Praga 3* | Apartment | FBT | 9 | 1383 | 1338 | |||||
Praga 3* | Standard | HB | 9 | 1049 (2-6) | ||||||
Praga 3* | Apartment | HB | 9 | 1124 (2-6) | ||||||
Praga 3* | Standard | FB | 9 | 1065 (2-6) | ||||||
Praga 3* | Apartment | FB | 9 | 1140 (2-6) | ||||||
Praga 3* | Suite | HB | 9 | 1177 (6-11) | ||||||
Praga 3* | Suite | FB | 9 | 1195 (6-11) | ||||||
Purkyne 3* | Suite | FBT | 9 | 1478 | 1433 | |||||
Purkyne 3* | Standard | FBT | 9 | 1451 | 1354 | 1308 | ||||
Purkyne 3* | Suite | FB | 9 | 1205 (2-5) | ||||||
Purkyne 3* | Standard | HBT | 9 | 1421 | 1324 | 1278 | ||||
Purkyne 3* | Standard | HB | 9 | 1097 (2-5) | ||||||
Purkyne 3* | Suite | HB | 9 | 1184 (2-5) | ||||||
Purkyne 3* | Standard | FB | 9 | 1119 (2-5) | ||||||
Purkyne 3* | Suite | HBT | 9 | 1448 | 1402 | |||||
Saint Petersburg 3* | Standard | FB | 9 | 1324 | 1244 | 1056 (3-11) | 1171 | |||
Saint Petersburg 3* | Standard | BB | 9 | 1129 | 1050 | 862 (3-11) | 977 | |||
Saint Petersburg 3* | Standard | HB | 9 | 1242 | 1162 | 974 (3-11) | 1089 | |||
Saint Petersburg 3* | Apartment | HB | 9 | 1209 | 974 (3-11) | 1089 | ||||
Saint Petersburg 3* | Apartment | BB | 9 | 1096 | 862 (3-11) | 977 | ||||
Saint Petersburg 3* | Apartment | FB | 9 | 1291 | 1056 (3-11) | 1171 | ||||
Villa Hoffman (dep.Imperial) 3* | Standard | BB | 9 | 1435 | 1404 | 1201 (4-14) | 1269 | |||
Villa Hoffman (dep.Imperial) 3* | Standard | HB | 9 | 1587 | 1555 | 1282 (4-14) | 1420 | |||
Villa Hoffman (dep.Imperial) 3* | Standard | FB | 9 | 1698 | 1667 | 1333 (4-14) | 1532 | |||
Wolker (dep.Astoria) 3* | Kat B | FBT | 9 | 1225 | ||||||
Wolker (dep.Astoria) 3* | Suite | FBT | 9 | 1188 | ||||||
Wolker (dep.Astoria) 3* | Kat B | HBT | 9 | 1195 | ||||||
Wolker (dep.Astoria) 3* | Standard | HBT | 9 | 1127 | ||||||
Wolker (dep.Astoria) 3* | Suite | HBT | 9 | 1158 | ||||||
Wolker (dep.Astoria) 3* | Kat A | FBT | 9 | 1263 | ||||||
Wolker (dep.Astoria) 3* | Standard | FBT | 9 | 1158 | ||||||
Wolker (dep.Astoria) 3* | Kat A | HBT | 9 | 1233 | ||||||
Jessenius 3* | Standard River View | FBT | 9 | 1424 | 1201 | 1110 | ||||
Jessenius 3* | Standard | HB | 9 | 1232 | 1080 | 888 (3-11) | 1029 | |||
Jessenius 3* | Standard River View | HB | 9 | 1333 | 1110 | 888 (3-11) | 1029 | |||
Jessenius 3* | Standard | FB | 9 | 1282 | 1131 | 903 (3-11) | 1060 |
Экскурсионные и комбинированные туры, пляжный отдых!
Вылеты из Москвы, Ростова-на-Дону, Уфы, Самары, Перми, Краснодара.
Подробные программы туров, отели и цены Вы найдете в разделе
«ТУРЫ»Отдых и лечение на озере Хевиз!
15 дней/14 ночей от 18 399 рублей!
Прямой рейс по воскресеньям: Москва - Шармеллек (а/п Хевиз-Балатон) - Москва.
Программы туров, предлагаемые отели и все услуги, включенные в стоимость, Вы найдете в разделе
«ТУРЫ»Вылет 02 июля на 7 ночей а/к "Aigle Azur".
Знакомство с Парижем от 26 491 руб.
Париж Исторический от 25 473 руб.
Париж Экономичный от 27 023 руб.
Подробные программы туров, предлагаемые отели и все услуги, включенные в стоимость, Вы найдете в разделе
«ТУРЫ»Мы рады предложить широкий спектр услуг для будущих молодоженов:
свадебные туры по всему миру, бракосочетание и венчание, символические свадебные церемонии!
Мы поможем сделать Ваш медовый месяц незабываемым!
Подробную информацию Вы найдете на нашем сайте inter-wedding.ru