Документов
МСК, ср,пт.,Карловы Вары-Новый Год, ЖД до Праги, 15 дн. на курорте, 27.12, 01.01, 03.01, от 24.10
В стоимость входит:
Подробная информация о туре
Условия бронирования
- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
- Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар |
Название отеля | Кат. номера | Питание | Ночей | SGL | DBL | TRPL | QRPL | DUS | Child | ExBed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astoria 3* | 1A | FBT | 14 | 1706 | 1572 | |||||
Astoria 3* | Kat 1 | HBT | 14 | 1611 | 1478 | |||||
Astoria 3* | 1A | HBT | 14 | 1658 | 1525 | |||||
Astoria 3* | Kat 1 | FBT | 14 | 1658 | 1525 | |||||
Esplanade (dep.Jessenius) 3* | Standard | HBT | 14 | 1549 | 1232 | 1155 | ||||
Esplanade (dep.Jessenius) 3* | Standard | BB | 14 | 1414 | 1106 | 837 (3-11) | 1009 | |||
Esplanade (dep.Jessenius) 3* | Standard River View | FBT | 14 | 1778 | 1364 | 1196 | ||||
Esplanade (dep.Jessenius) 3* | Standard | FB | 14 | 1549 | 1232 | 907 (3-11) | 1149 | |||
Esplanade (dep.Jessenius) 3* | Standard River View | BB | 14 | 1571 | 1167 | 837 (3-11) | 1009 | |||
Esplanade (dep.Jessenius) 3* | Standard | FBT | 14 | 1620 | 1304 | 1196 | ||||
Esplanade (dep.Jessenius) 3* | Standard | HB | 14 | 1486 | 1169 | 869 (3-11) | 1072 | |||
Esplanade (dep.Jessenius) 3* | Standard River View | HB | 14 | 1643 | 1238 | 869 (3-11) | 1072 | |||
Esplanade (dep.Jessenius) 3* | Standard River View | HBT | 14 | 1706 | 1301 | 1155 | ||||
Esplanade (dep.Jessenius) 3* | Standard River View | FB | 14 | 1706 | 1301 | 907 (3-11) | 1149 | |||
Krivan 3* | Standard | HBT | 14 | 1515 | 1458 | 1221 (7-11) | ||||
Krivan 3* | Standard | FB | 14 | 1109 (5-6) | ||||||
Krivan 3* | Standard | FBT | 14 | 1628 | 1571 | 1299 (7-11) | ||||
Krivan 3* | Standard | HB | 14 | 1054 (5-6) | ||||||
Mozart (dep.Jessenius) 3* | Standard River View | HBT | 14 | 1706 | 1301 | 1295 | ||||
Mozart (dep.Jessenius) 3* | Standard | BB | 14 | 1414 | 1106 | 1106 | ||||
Mozart (dep.Jessenius) 3* | Standard River View | BB | 14 | 1571 | 1167 | 1160 | ||||
Mozart (dep.Jessenius) 3* | Standard | FBT | 14 | 1620 | 1304 | 1304 | ||||
Mozart (dep.Jessenius) 3* | Standard River View | FBT | 14 | 1778 | 1364 | 1358 | ||||
Mozart (dep.Jessenius) 3* | Standard | FB | 14 | 1549 | 1232 | 1232 | ||||
Mozart (dep.Jessenius) 3* | Standard River View | FB | 14 | 1706 | 1301 | 1295 | ||||
Mozart (dep.Jessenius) 3* | Standard | HB | 14 | 1486 | 1169 | 1169 | ||||
Mozart (dep.Jessenius) 3* | Standard River View | HB | 14 | 1643 | 1238 | 1232 | ||||
Mozart (dep.Jessenius) 3* | Standard | HBT | 14 | 1549 | 1232 | 1232 | ||||
Morava 3* | Standard | HBT | 14 | 1645 | 1468 | 1397 | ||||
Morava 3* | Luxe Nova | HBT | 14 | 1538 | 1468 | |||||
Morava 3* | Suite Luxe | HBT | 14 | 1716 | 1645 | |||||
Morava 3* | City View | FBT | 14 | 1727 | 1551 | 1480 | ||||
Morava 3* | Luxe Nova City View | HBT | 14 | 1575 | 1504 | |||||
Morava 3* | Suite | HBT | 14 | 1645 | 1575 | |||||
Morava 3* | .Suite Luxe | HBT | 14 | 1716 | 1645 | |||||
Morava 3* | Luxe | FBT | 14 | 1562 | 1491 | |||||
Morava 3* | Luxe City View | FBT | 14 | 1598 | 1527 | |||||
Morava 3* | Suite | FBT | 14 | 1693 | 1622 | |||||
Morava 3* | Standard | HB | 14 | 1213 (6-11) | ||||||
Morava 3* | City View | HB | 14 | 1169 (2-5) | ||||||
Morava 3* | Luxe Nova City View | HB | 14 | 1298 (6-11) | ||||||
Morava 3* | Standard | FB | 14 | 1178 (2-5) | ||||||
Morava 3* | Suite | FB | 14 | 1301 (2-5) | ||||||
Morava 3* | Luxe City View | FB | 14 | 1235 (2-5) | ||||||
Morava 3* | Luxe | HBT | 14 | 1515 | 1444 | |||||
Morava 3* | Standard | FBT | 14 | 1693 | 1515 | 1444 | ||||
Morava 3* | Luxe Nova | FBT | 14 | 1586 | 1515 | |||||
Morava 3* | Suite | HB | 14 | 1268 (2-5) | ||||||
Morava 3* | Luxe City View | HB | 14 | 1202 (2-5) | ||||||
Morava 3* | Luxe | FB | 14 | 1211 (2-5) | ||||||
Morava 3* | Luxe Nova City View | FB | 14 | 1227 (2-5) | ||||||
Morava 3* | Luxe Nova | FB | 14 | 1307 (6-11) | ||||||
Morava 3* | City View | HBT | 14 | 1680 | 1504 | 1433 | ||||
Morava 3* | Luxe Nova City View | FBT | 14 | 1622 | 1551 | |||||
Morava 3* | Luxe | HB | 14 | 1178 (2-5) | ||||||
Morava 3* | Luxe Nova | HB | 14 | 1269 (6-11) | ||||||
Morava 3* | City View | FB | 14 | 1202 (2-5) | ||||||
Morava 3* | Suite Luxe | FB | 14 | 1449 (6-11) | ||||||
Morava 3* | Luxe City View | HBT | 14 | 1551 | 1480 | |||||
Morava 3* | Suite Luxe | FBT | 14 | 1763 | ||||||
Morava 3* | Suite Luxe | HB | 14 | 1411 (6-11) | ||||||
Praga 3* | Standard | FBT | 14 | 1645 | 1491 | 1420 | ||||
Praga 3* | Standard | HB | 14 | 1203 (6-11) | ||||||
Praga 3* | Suite | HB | 14 | 1336 (6-11) | ||||||
Praga 3* | Apartment | HBT | 14 | 1622 | 1551 | |||||
Praga 3* | Apartment | HB | 14 | 1252 (2-6) | ||||||
Praga 3* | Standard | FB | 14 | 1232 (6-11) | ||||||
Praga 3* | Suite | FB | 14 | 1364 (6-11) | ||||||
Praga 3* | Standard | HBT | 14 | 1609 | 1457 | 1386 | ||||
Praga 3* | Apartment | FBT | 14 | 1656 | 1586 | |||||
Praga 3* | Apartment | FB | 14 | 1277 (2-6) | ||||||
Purkyne 3* | Standard | HBT | 14 | 1740 | 1586 | 1515 | ||||
Purkyne 3* | Suite | HBT | 14 | 1787 | 1716 | |||||
Purkyne 3* | Standard | FBT | 14 | 1787 | 1633 | 1562 | ||||
Purkyne 3* | Suite | FBT | 14 | 1834 | 1763 | |||||
Purkyne 3* | Standard | HB | 14 | 1227 (2-5) | ||||||
Purkyne 3* | Suite | HB | 14 | 1367 (2-5) | ||||||
Purkyne 3* | Standard | FB | 14 | 1260 (2-5) | ||||||
Purkyne 3* | Suite | FB | 14 | 1400 (2-5) | ||||||
Saint Petersburg 3* | Standard | BB | 14 | 1271 | 1145 | 843 (3-11) | 1019 | |||
Saint Petersburg 3* | Apartment | BB | 14 | 1216 | 843 (3-11) | 1019 | ||||
Saint Petersburg 3* | Standard | HB | 14 | 1444 | 1318 | 1016 (3-11) | 1192 | |||
Saint Petersburg 3* | Apartment | HB | 14 | 1389 | 1016 (3-11) | 1192 | ||||
Saint Petersburg 3* | Standard | FB | 14 | 1570 | 1444 | 1142 (3-11) | 1318 | |||
Saint Petersburg 3* | Apartment | FB | 14 | 1515 | 1142 (3-11) | 1318 | ||||
Villa Hoffman (dep.Imperial) 3* | Standard | BB | 14 | 1782 | 1735 | 1405 (4-14) | 1515 | |||
Villa Hoffman (dep.Imperial) 3* | Standard | FBT | 14 | 2144 | 2081 | 1798 | ||||
Villa Hoffman (dep.Imperial) 3* | Standard | FB | 14 | 2191 | 2144 | 1609 (4-14) | 1924 | |||
Villa Hoffman (dep.Imperial) 3* | Standard | HB | 14 | 2018 | 1971 | 1531 (4-14) | 1751 | |||
Wolker (dep.Astoria) 3* | Kat A | HBT | 14 | 1457 | ||||||
Wolker (dep.Astoria) 3* | Kat B | FBT | 14 | 1444 | ||||||
Wolker (dep.Astoria) 3* | Suite | FBT | 14 | 1377 | ||||||
Wolker (dep.Astoria) 3* | Kat B | HBT | 14 | 1397 | ||||||
Wolker (dep.Astoria) 3* | Suite | HBT | 14 | 1329 | ||||||
Wolker (dep.Astoria) 3* | Standard | FBT | 14 | 1329 | ||||||
Wolker (dep.Astoria) 3* | Kat A | FBT | 14 | 1504 | ||||||
Wolker (dep.Astoria) 3* | Standard | HBT | 14 | 1282 | ||||||
Jessenius 3* | Standard | HBT | 14 | 1661 | 1384 | 1207 | ||||
Jessenius 3* | Standard River View | HBT | 14 | 1445 | 1207 | |||||
Jessenius 3* | Standard River View | BB | 14 | 1313 | 863 (3-11) | 1061 |
Экскурсионные и комбинированные туры, пляжный отдых!
Вылеты из Москвы, Ростова-на-Дону, Уфы, Самары, Перми, Краснодара.
Подробные программы туров, отели и цены Вы найдете в разделе
«ТУРЫ»Отдых и лечение на озере Хевиз!
15 дней/14 ночей от 18 399 рублей!
Прямой рейс по воскресеньям: Москва - Шармеллек (а/п Хевиз-Балатон) - Москва.
Программы туров, предлагаемые отели и все услуги, включенные в стоимость, Вы найдете в разделе
«ТУРЫ»Вылет 02 июля на 7 ночей а/к "Aigle Azur".
Знакомство с Парижем от 26 491 руб.
Париж Исторический от 25 473 руб.
Париж Экономичный от 27 023 руб.
Подробные программы туров, предлагаемые отели и все услуги, включенные в стоимость, Вы найдете в разделе
«ТУРЫ»Мы рады предложить широкий спектр услуг для будущих молодоженов:
свадебные туры по всему миру, бракосочетание и венчание, символические свадебные церемонии!
Мы поможем сделать Ваш медовый месяц незабываемым!
Подробную информацию Вы найдете на нашем сайте inter-wedding.ru