Документов
МСК, вт. Карловы Вары - Новый Год в Bristol group, а/п К.Вары, ЧСА, 909/908, 15 дн, 31.12, от 24.10
В стоимость входит:
Подробная информация о туре
Условия бронирования
- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
- Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар |
Название отеля | Кат. номера | Питание | Ночей | SGL | DBL | TRPL | QRPL | DUS | Child | ExBed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bristol 4* | Apartment | HBT | 14 | 2574 | 1994 (2-14) | 2392 | ||||
Bristol 4* | Apartment | BB | 14 | 2338 | 1821 (2-14) | 2172 | ||||
Bristol 4* | Apartment | FBT | 14 | 2633 | 2038 (2-14) | 2442 | ||||
Bristol 4* | Apartment | HB | 14 | 2397 | 1865 (2-14) | 2222 | ||||
Bristol 4* | Apartment | BBT | 14 | 2523 | 1959 (2-14) | 2332 | ||||
Bristol 4* | Apartment | FB | 14 | 2460 | 1912 (2-14) | 2282 | ||||
Bristol 4* | Standard | HBT | 14 | 2348 | 2188 | |||||
Bristol 4* | Standard | BB | 14 | 2112 | 1952 | |||||
Bristol 4* | Standard | FBT | 14 | 2411 | 2251 | |||||
Bristol 4* | Standard | HB | 14 | 2175 | 2015 | |||||
Bristol 4* | Standard | BBT | 14 | 2301 | 2125 | |||||
Bristol 4* | Standard | FB | 14 | 2238 | 2075 | |||||
Bristol Palace 4* | Apartment | HBT | 14 | 3316 | 2512 (2-14) | 3054 | ||||
Bristol Palace 4* | Apartment Presidential | HBT | 14 | 4332 | 3228 (2-14) | 3969 | ||||
Bristol Palace 4* | Apartment | BB | 14 | 3081 | 2339 (2-14) | 2833 | ||||
Bristol Palace 4* | Apartment Presidential | BB | 14 | 4096 | 3055 (2-14) | 3749 | ||||
Bristol Palace 4* | Apartment | FBT | 14 | 3379 | 2559 (2-14) | 3101 | ||||
Bristol Palace 4* | Apartment Presidential | FBT | 14 | 4395 | 3259 (2-14) | 4016 | ||||
Bristol Palace 4* | Apartment | HB | 14 | 3143 | 2386 (2-14) | 2881 | ||||
Bristol Palace 4* | Apartment Presidential | HB | 14 | 4159 | 3102 (2-14) | 3812 | ||||
Bristol Palace 4* | Apartment | BBT | 14 | 3254 | 2465 (2-14) | 2991 | ||||
Bristol Palace 4* | Apartment Presidential | BBT | 14 | 4269 | 3181 (2-14) | 3922 | ||||
Bristol Palace 4* | Apartment | FB | 14 | 3191 | 2418 (2-14) | 2943 | ||||
Bristol Palace 4* | Apartment Presidential | FB | 14 | 4222 | 3149 (2-14) | 3859 | ||||
Bristol Palace 4* | Standard | HBT | 14 | 2474 | 2411 | |||||
Bristol Palace 4* | Standard | BB | 14 | 2238 | 2175 | |||||
Bristol Palace 4* | Standard | FBT | 14 | 2537 | 2474 | |||||
Bristol Palace 4* | Standard | HB | 14 | 2301 | 2238 | |||||
Bristol Palace 4* | Standard | BBT | 14 | 2411 | 2348 | |||||
Bristol Palace 4* | Standard | FB | 14 | 2348 | 2301 | |||||
Dum Pavlova 4* | Standard | HBT | 14 | 2125 | 1966 | 1565 (2-14) | 1831 | |||
Dum Pavlova 4* | Apartment | HBT | 14 | 2261 | 1766 (2-14) | 2095 | ||||
Dum Pavlova 4* | Standard | BB | 14 | 1889 | 1730 | 1404 (2-14) | 1627 | |||
Dum Pavlova 4* | Apartment | BB | 14 | 2025 | 1609 (2-14) | 1891 | ||||
Dum Pavlova 4* | Standard | FBT | 14 | 2188 | 2025 | 1609 (2-14) | 1891 | |||
Dum Pavlova 4* | Apartment | FBT | 14 | 2324 | 1813 (2-14) | 2158 | ||||
Dum Pavlova 4* | Standard | HB | 14 | 1952 | 1789 | 1448 (2-14) | 1670 | |||
Dum Pavlova 4* | Apartment | HB | 14 | 2088 | 1656 (2-14) | 1941 | ||||
Dum Pavlova 4* | Standard | BBT | 14 | 2075 | 1903 | 1518 (2-14) | 1772 | |||
Dum Pavlova 4* | Apartment | BBT | 14 | 2202 | 1734 (2-14) | 2051 | ||||
Dum Pavlova 4* | Standard | FB | 14 | 2015 | 1852 | 1483 (2-14) | 1733 | |||
Dum Pavlova 4* | Apartment | FB | 14 | 2139 | 1687 (2-14) | 1988 | ||||
Bristol Georgy house 4* | Standard | HBT | 14 | 2474 | 2311 | 1803 (2-14) | 2136 | |||
Bristol Georgy house 4* | Apartment | HBT | 14 | 2696 | 2073 Main (2-14) | 2489 | ||||
Bristol Georgy house 4* | Standard | BB | 14 | 2238 | 2075 | 1646 (2-14) | 1928 | |||
Bristol Georgy house 4* | Apartment | BB | 14 | 2460 | 1912 Main (2-14) | 2269 | ||||
Bristol Georgy house 4* | Standard | FBT | 14 | 2537 | 2361 | 1838 (2-14) | 2195 | |||
Bristol Georgy house 4* | Apartment | FBT | 14 | 2759 | 2116 Main (2-14) | 2537 | ||||
Bristol Georgy house 4* | Standard | HB | 14 | 2301 | 2125 | 1680 (2-14) | 1978 | |||
Bristol Georgy house 4* | Apartment | HB | 14 | 2523 | 1959 Main (2-14) | 2329 | ||||
Bristol Georgy house 4* | Standard | BBT | 14 | 2411 | 2251 | 1759 (2-14) | 2085 | |||
Bristol Georgy house 4* | Apartment | BBT | 14 | 2633 | 2038 Main (2-14) | 2439 | ||||
Bristol Georgy house 4* | Standard | FB | 14 | 2348 | 2188 | 1724 (2-14) | 2038 | |||
Bristol Georgy house 4* | Apartment | FB | 14 | 2574 | 1994 Main (2-14) | 2379 | ||||
Kolonada 4* | Superior | HBT | 14 | 2311 | 1803 (2-14) | 2145 | ||||
Kolonada 4* | Suite | HBT | 14 | 2574 | 1994 (2-14) | 2379 | ||||
Kolonada 4* | Suite Luxe | HBT | 14 | 2759 | 2116 (2-14) | 2549 | ||||
Kolonada 4* | Superior | BB | 14 | 2075 | 1646 (2-14) | 1928 | ||||
Kolonada 4* | Suite | BB | 14 | 2338 | 1821 (2-14) | 2163 | ||||
Kolonada 4* | Suite Luxe | BB | 14 | 2523 | 1959 (2-14) | 2332 | ||||
Kolonada 4* | Superior | FBT | 14 | 2361 | 1838 (2-14) | 2183 | ||||
Kolonada 4* | Suite | FBT | 14 | 2633 | 2038 (2-14) | 2439 | ||||
Kolonada 4* | Suite Luxe | FBT | 14 | 2810 | 2151 (2-14) | 2587 | ||||
Kolonada 4* | Superior | HB | 14 | 2125 | 1680 (2-14) | 1978 | ||||
Kolonada 4* | Suite | HB | 14 | 2397 | 1865 (2-14) | 2219 | ||||
Kolonada 4* | Suite Luxe | HB | 14 | 2574 | 1994 (2-14) | 2379 | ||||
Kolonada 4* | Standard | HBT | 14 | 2348 | 2188 | |||||
Kolonada 4* | Suite Presidential | HBT | 14 | 4332 | ||||||
Kolonada 4* | Standard | BB | 14 | 2112 | 1952 | |||||
Kolonada 4* | Suite Presidential | BB | 14 | 4096 | ||||||
Kolonada 4* | Standard | FBT | 14 | 2411 | 2251 | |||||
Kolonada 4* | Suite Presidential | FBT | 14 | 4395 | ||||||
Kolonada 4* | Standard | HB | 14 | 2175 | 2015 | |||||
Kolonada 4* | Suite Presidential | HB | 14 | 4159 | ||||||
Kolonada 4* | Standard | BBT | 14 | 2301 | 2125 | |||||
Kolonada 4* | Suite | BBT | 14 | 2523 | 1959 (2-14) | 2332 | ||||
Kolonada 4* | Superior | BBT | 14 | 2251 | 1759 (2-14) | 2088 | ||||
Kolonada 4* | Suite Luxe | BBT | 14 | 2696 | 2073 (2-14) | 2489 | ||||
Kolonada 4* | Superior | FB | 14 | 2188 | 1724 (2-14) | 2038 | ||||
Kolonada 4* | Suite | FB | 14 | 2460 | 1912 (2-14) | 2282 | ||||
Kolonada 4* | Suite Luxe | FB | 14 | 2633 | 2038 (2-14) | 2439 | ||||
Kolonada 4* | Suite Presidential | BBT | 14 | 4269 | ||||||
Kolonada 4* | Standard | FB | 14 | 2238 | 2075 | |||||
Kolonada 4* | Suite Presidential | FB | 14 | 4222 | ||||||
Bristol Kralovska Villa 4* | Standard | HBT | 14 | 2474 | 2311 | 1803 (2-14) | 2136 | |||
Bristol Kralovska Villa 4* | Apartment | HBT | 14 | 2696 | 2073 (2-14) | 2489 | ||||
Bristol Kralovska Villa 4* | Standard | BB | 14 | 2238 | 2075 | 1646 (2-14) | 1928 | |||
Bristol Kralovska Villa 4* | Apartment | BB | 14 | 2460 | 1912 (2-14) | 2269 | ||||
Bristol Kralovska Villa 4* | Standard | FBT | 14 | 2537 | 2361 | 1838 (2-14) | 2195 | |||
Bristol Kralovska Villa 4* | Apartment | FBT | 14 | 2759 | 2116 (2-14) | 2537 | ||||
Bristol Kralovska Villa 4* | Standard | HB | 14 | 2301 | 2125 | 1680 (2-14) | 1978 | |||
Bristol Kralovska Villa 4* | Apartment | HB | 14 | 2523 | 1959 (2-14) | 2329 | ||||
Bristol Kralovska Villa 4* | Standard | BBT | 14 | 2411 | 2251 | 1759 (2-14) | 2085 | |||
Bristol Kralovska Villa 4* | Apartment | BBT | 14 | 2633 | 2038 (2-14) | 2439 | ||||
Bristol Kralovska Villa 4* | Standard | FB | 14 | 2348 | 2188 | 1724 (2-14) | 2038 | |||
Bristol Kralovska Villa 4* | Apartment | FB | 14 | 2574 | 1994 (2-14) | 2379 | ||||
Bristol Villa Tereza 4* | Standard | HBT | 14 | 2348 | 2188 | 1724 (2-14) | 2038 | |||
Bristol Villa Tereza 4* | Apartment | HBT | 14 | 2574 | 1994 (2-14) | 2392 | ||||
Bristol Villa Tereza 4* | Standard | BB | 14 | 2112 | 1952 | 1555 (2-14) | 1821 | |||
Bristol Villa Tereza 4* | Apartment | BB | 14 | 2338 | 1821 (2-14) | 2172 |
Экскурсионные и комбинированные туры, пляжный отдых!
Вылеты из Москвы, Ростова-на-Дону, Уфы, Самары, Перми, Краснодара.
Подробные программы туров, отели и цены Вы найдете в разделе
«ТУРЫ»Отдых и лечение на озере Хевиз!
15 дней/14 ночей от 18 399 рублей!
Прямой рейс по воскресеньям: Москва - Шармеллек (а/п Хевиз-Балатон) - Москва.
Программы туров, предлагаемые отели и все услуги, включенные в стоимость, Вы найдете в разделе
«ТУРЫ»Вылет 02 июля на 7 ночей а/к "Aigle Azur".
Знакомство с Парижем от 26 491 руб.
Париж Исторический от 25 473 руб.
Париж Экономичный от 27 023 руб.
Подробные программы туров, предлагаемые отели и все услуги, включенные в стоимость, Вы найдете в разделе
«ТУРЫ»Мы рады предложить широкий спектр услуг для будущих молодоженов:
свадебные туры по всему миру, бракосочетание и венчание, символические свадебные церемонии!
Мы поможем сделать Ваш медовый месяц незабываемым!
Подробную информацию Вы найдете на нашем сайте inter-wedding.ru